ST53B
Hitachi ZX30, Komatsu PC30
17 гидромолотов в наличии. Подберём модель под ваш экскаватор и гидролинию.
Складская распродажа
Цена и количество относятся к конкретным позициям акции. Перед оплатой проверим совместимость и подтвердим актуальный остаток.
Hitachi ZX30, Komatsu PC30
ELAZ BL880, JCB 3CX, Komatsu WB93/977, UMG TLB827
CAT E307, Hitachi ZX70, Komatsu PC70
CAT E320, Hyundai R210
Doosan DX255, Hitachi ZX240-3
Hitachi ZX330-3, Hyundai R320-7
| Серия и совместимость | Исполнение | Старая цена | Цена акции | Количество | |
|---|---|---|---|---|---|
| ST53B Hitachi ZX30 | закрытый корпус | 172 500 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST53B Komatsu PC30 | закрытый корпус | 172 500 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST68S ELAZ BL880 | боковой, тип «банан» | 160 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST68S JCB 3CX | боковой тип | 168 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST68S JCB 3CX | боковой, тип «банан» | 160 000 ₽ | 2 шт. | Карточка | |
| ST68S Komatsu WB93/977 | боковой тип | 168 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST68S UMG TLB827 | боковой, тип «банан» | 160 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST75B CAT E307 | закрытый корпус | 250 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST75B Hitachi ZX70 | закрытый корпус | 250 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST75B Komatsu PC70 | закрытый корпус | 250 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST135B CAT E320 | закрытый корпус | 840 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST135B Hyundai R210 | закрытый корпус | 840 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST140B Doosan DX255 | закрытый корпус | 860 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST140B Hitachi ZX240-3 | закрытый корпус | 860 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST155B Hitachi ZX330-3 | закрытый корпус | 995 000 ₽ | 1 шт. | Карточка | |
| ST155B Hyundai R320-7 | закрытый корпус | 995 000 ₽ | 1 шт. | Карточка |
Сообщите модель экскаватора — подберём молот и нужную гидролинию.
Фото шильды и крепления можно прислать после заявки
Без «примерно подойдёт»
Массу и модель базовой машиныСверим рабочий диапазон гидромолота с классом экскаватора.
Подвес, пальцы и геометрию крепленияПроверим посадочные размеры и исполнение корпуса.
Рабочее давление и поток маслаИсключим перегрузку молота и гидросистемы машины.
Гидролинию и подключениеОпределим рукава, арматуру, краны и управление.
Отдельная комплектация
Соберём комплект под вашу технику: трубопроводы и рукава высокого давления, крепления, запорные краны, управление и комплектующие.
Гидролиния не входит в цену гидромолота и рассчитывается отдельно.
17складских гидромолотов
подбор под экскаватор
помощь с гидролинией
отгрузка по России
Техническое сравнение
Финальную совместимость подтверждаем по паспорту машины и фактической гидравлике. Таблица помогает быстро сузить выбор.
| Модель | Масса | Поток масла | Частота ударов | Диаметр пики | Масса машины |
|---|---|---|---|---|---|
| ST53B | 170 кг | 25–50 л/мин | 600–1100 уд/мин | 53 мм | 2,5–4,5 т |
| ST68S | 300 кг | 40–70 л/мин | 500–900 уд/мин | 68 мм | 4–7 т |
| ST75B | 400 кг | 50–90 л/мин | 400–800 уд/мин | 75 мм | 6–9 т |
| ST135B | 2000 кг | 130–150 л/мин | 400–600 уд/мин | 135 мм | 18–26 т |
| ST140B | 2000 кг | 120–180 л/мин | 350–500 уд/мин | 140 мм | 18–26 т |
| ST155B | 2700 кг | 180–240 л/мин | 300–450 уд/мин | 155 мм | 28–35 т |
Назовите модель экскаватора — проверим серию, остаток, цену и нужную комплектацию.